HT-過孔式導(dǎo)電滑環(huán)
華盛電氣的空心軸導(dǎo)電滑環(huán)采用先進(jìn)的簇刷式技術(shù),接觸件使用耐磨耐腐蝕三級超硬金表面處理技 術(shù),硬度、強(qiáng)度、耐磨性及導(dǎo)電率均優(yōu)于連接器接觸件國際軍工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,環(huán)道表面十分光滑,表面粗糙 度≤Ra0.4,每路信號進(jìn)行匹配設(shè)計(jì),杜絕傳輸信號在 高速旋轉(zhuǎn)出現(xiàn)掉包現(xiàn)象。
中心通孔從0到1000mm可選,電流從0到 5000A可選,電壓最高可達(dá)10000V,能全面滿足您 的不同傳動方案。
下載產(chǎn)品手冊 ↓型號 | 圖片 | 內(nèi)徑/長度 | 外徑(mm) | 線路數(shù)(環(huán)數(shù)) | 電壓 | 電流 | 詳細(xì)>> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT1256 | 12.7mm | 56mm | 1~48 | 440VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT1256F | 12.7mm | 56mm | 1~48 | 440VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT2578 | 25.4mm | 78mm | 1~72 | 440VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT2578F | 25.4mm | 78mm | 1~72 | 440VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT3899 | 38.1mm | 99mm | 1~72 | 440VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT3899F | 38.1mm | 99mm | 1~72 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT50119 | 50mm | 119mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT50119F | 50mm | 119mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT60130 | 60mm | 130mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT70158 | 70mm | 158mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT80158 | 80mm | 158mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT90185 | 90mm | 185mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT100185 | 100mm | 185mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT120215 | 120mm | 215mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT150248 | 150mm | 248mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT180298 | 180mm | 298mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT200345 | 200mm | 345mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT210345 | 210mm | 345mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT250398 | 250mm | 398mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> | |
HT300476 | 300mm | 476mm | 1~108 | 690VAC/VDC | 5A/10A | 詳細(xì)>> |
沒找到合適的產(chǎn)品型號,或有其它特殊需求?
您可通過以下任何一種方式聯(lián)系我們
1、在線提交滑環(huán)定制需求;
2、業(yè)務(wù)專線:13823206447;
3、業(yè)務(wù)郵箱:[email protected]
工程師將根據(jù)您的需求,為您推薦最適合的滑環(huán)型號或量身定制滑環(huán)。